Der Lourensford River Garden Merlot ist ein seidiger und milder Rotwein mit verführerischen Aromen von Brombeeren, roten Kirschen, Pflaumen und einem Hauch dunkler Schokolade.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml |
| Farbe: | Rotwein |
| Brennwert: | 347 kJ / 84 kcal |
| Rebsorte: | 85% Merlot + 15% Durif |
| Fett: | <0,5 g |
| Jahrgang: | 2021 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Geschmack: | trocken |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| davon Zucker: | <0,5 g |
| Anbaugebiet: | Wine of Origin Stellenbosch |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Trinktemperatur: | Ca 16° – 18°C |
| Zutaten: | Trauben, Säureregulator( Milchsäure), Säureregulator(Äpfelsäure),Säureregulator(Weinsäure) L(+), Kohlendioxid, Verpackungsgas (Stickstoffgas) Konservierungsmittel (Kaliummetabisulfit), Konservierungsmittel (Sulphite), Verpackungsgas (Argon), Stabilisator (Hefemannoproteine) |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 14 % vol. |
| Säure: | 5,9 g/l |
| Restzucker: | 3,1 g/l |
| Hersteller: | Lourensford |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-lourensford |
| Importeur: | H.M. Witt & Co. GmbH, Julius-Faucher-Str. 32, 28307 Bremen, Deutschland |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
