Geschmeidig am Gaumen, mit reifer Frucht und gezähmtem Tannin. Im Duft getrocknete Pflaume, kandierte Kirschen, frische Feigen, leicht Vanille. Im Geschmack weich und vollmundig.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100ml |
| Farbe: | Rotwein |
| Brennwert: | 361 kj ; 86 kcal |
| Rebsorte: | 60% Pinot Noir, 40% Regent |
| Fett: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2021 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Geschmack: | feinfruchtig |
| Kohlenhydrate: | 2,3 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 1,3 g |
| Anbaugebiet: | Baden |
| Qualität: | QbA |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Empfehlung: | … nicht nur als Solist macht er eine bella figura, auch zu leichten Pastagerichten, Antipasti und leichten Fleischgerichten passt er fantastico. |
| Salz: | geringe Mengen |
| Trinktemperatur: | 16°C bis 18°C |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Antioxidationsmittel: Sulfite |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Restzucker: | 13,1 g/l |
| Hersteller: | Weingut Behringer |
| HerstellerAdresse: | Erzeugerabfüllung Ernst & Adolf Behringer OHG, 79379 Müllheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-behringer |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
