Duft nach schwarzer Johannisbeere, tolles Aromenspiel von Aprikose und Orange. Geschmeidig, harmonisch, kraftvoll im Geschmack. Opulente Aromen, trotzdem elegant durch feine Säure.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 1,00 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 301 kj ; 72 kcal |
| Farbe: | Weißwein |
| Fett: | geringe Mengen |
| Rebsorte: | Scheurebe |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 6,5 g |
| Geschmack: | lieblich |
| davon Zucker: | 5,8 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Qualität: | Kabinett |
| Salz: | geringe Mengen |
| Empfehlung: | Lecker zur asiatischen Küche. Wer es mag, gerne mit pianten bis hin zu scharfen Gerichten. Die süße des Weines, puffert die Schärfe des Gerichtes |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoff: Sulfite Stabilisator: E466 |
| Trinktemperatur: | 6-8°C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 8,0% vol. |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Restzucker: | 41,0 g/l |
| Hersteller: | Weingut Meiser |
| HerstellerAdresse: | Gutsabfüllung Weingut Meiser, 55239 Gau-Köngerheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-meiser |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
