Ein roter Traubensaft mit natürlicher Süße und reich an natürlichen Vitaminen, mit fruchtigen Marmeladenaromen sowie Kirschen und Brombeeren.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | 100ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert: | 327 KJ / 78 kcal |
| Farbe: | Rot |
| Rebsorte: | Regent |
| Kohlenhydrate: | 18,6g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 18,6g |
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
| Zutaten: | Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Trinktemperatur: | 14° - 16° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Mindesthaltbarkeit: | 31.12.2024 |
| Hersteller: | Weingut Jung & Knobloch |
| HerstellerAdresse: | Gutsabfüllung Weingut Jung & Knobloch GbR, 55234 Albig, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-jung-und-knobloch |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
