Süß und erfrischend mit Noten von Quitte und Apfel.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100ml |
| Brennwert: | 243 kj ; 57 kcal |
| Farbe: | Weiß |
| Rebsorte: | Cuvee |
| Fett: | < 0,5 g |
| Jahrgang: | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 13,6 g |
| Geschmack: | süß/lieblich |
| davon Zucker: | 13,6 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Qualität: | DQ |
| Empfehlung: | Besonders gut zu Brotzeit und leichten Speisen |
| Salz: | < 0,01 g |
| Trinktemperatur: | 16° - 20° C |
| Zutaten: | Traubensaft, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 0 % vol. |
| Säure: | |
| Restzucker: | 136 g/l |
| Hersteller: | Weingut Uli Metzger |
| HerstellerAdresse: | Weingut Uli Metzger, 67269 Grünstadt-Asselheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-metzger |
| Allergene: |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
