Trockener Rosewein, intensiver Rosa-Farbton, sehr fruchtiges und elegantes Bouquet mit Noten von Rosen und Veilchen, frisches Aroma mit fruchtigem Nachklang.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 298 kj; 71 kcal |
| Farbe: | Rosewein |
| Fett: | 0 g |
| Rebsorte: | Corvina Veronese, Rondinella |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,6 g |
| Herkunftsland: | Italien |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Qualität: | DOC |
| Salz: | 0 g |
| Empfehlung: | Sehr gut zu Vorspeisen, Suppen oder leichten Gerichten. |
| Zutaten: | Trauben; Konservierungsmittel: Sulfite ; Stabilisator: Gummi arabicum; Verpackungsgas: Stickstoff |
| Trinktemperatur: | 8° bis 10° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 12 % vol. |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Restzucker: | 7 g/l |
| Hersteller: | Corte |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Imbottigliato da Cana Sona-Italien |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/corte-wein |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
