Tiefe, rubinrote Farbe. Noten von roten Früchten, die sich zu komplexen Aromen wie von schwarze Früchte mit einem Hauch von Holz entwickeln. Am Gaumen frisch mit feinen Tanninen, rund und seidig.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | pro 100 ml |
| Farbe: | Rotwein |
| Brennwert: | 317kj / 77 kcal pro 100 ml |
| Rebsorte: | 32% Cabernet Franc, 68% Cabernet Sauvignon |
| Fett: | 0g |
| Jahrgang: | 2023 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0g |
| Geschmack: | trocken |
| Kohlenhydrate: | 3,4g |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| davon Zucker: | < 0,5 g |
| Anbaugebiet: | Loire |
| Qualität: | AOC |
| Eiweiß: | 0g |
| Empfehlung: | Gut zu kräftigem Käse und Schmorgerichten |
| Salz: | 0g |
| Trinktemperatur: | 4°-6° C |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien (Sulfite) Stabilisator (Kaliumpolyaspartat), unter Schutzatmosphäre angefüllt |
| Verschluss: | Kork |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Säure: | 2,9 g/l |
| Restzucker: | <0,5 g/l |
| Hersteller: | Domaine des Trottieres |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Mis en bouteille au Domaine par Domaine des Trottieres |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-domaine-des-trottieres |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
