Angenehm süßer Rotwein mit Aromen von reifen Pflaumen und Erdbeeren.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Durchschnittlich pro 100 ml |
| Brennwert: | 319 kJ / 76 kcal |
| Farbe: | Rotwein |
| Fett: | <0,5 g |
| Rebsorte: | 80& Ruby Cabernet, 20% Merlot |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 7,8 g |
| Geschmack: | fruchtsüß |
| davon Zucker: | 7,2 g |
| Herkunftsland: | Südafrika |
| Anbaugebiet: | South Africa |
| Eiweiß: | <0,5 g |
| Salz: | <0,01 g |
| Empfehlung: | Dieser Wein eignet sich hervorragend zu Kuchen, pikanten Gerichten und Nachspeisen. |
| Trinktemperatur: | 16 bis 18°C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 8,0 % vol. |
| Säure: | 5,88 g/l |
| Restzucker: | 62 g/l |
| Hersteller: | Van Louvren |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-van-louveren |
| Importeur: | H. M. Witt & Co. GmbH, Julius-Faucher-Str. 32, 28307 Bremen, Deutschland |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
