Ein intensiver Duft nach dunklen Waldfrüchten, samtiger und fruchtiger Geschmack.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100ml |
| Brennwert: | 329 kj ; 79 kcal |
| Farbe: | Rotwein |
| Fett: | geringe Mengen |
| Rebsorte: | Regent |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| Geschmack: | fruchtig |
| davon Zucker: | 0,9 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Franken |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Qualität: | QbA |
| Salz: | geringe Mengen |
| Empfehlung: | Wir genießen unseren Regent zu Grillfleisch, Schmor- und Wildgerichten, aber auch zu Pizza und Pasta. |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose (Zucker), Weinsäure (L+) (Säureregulator), Milchsäure (Säureregulator), Sulfite (Konservierungsstoff), Metaweinsäure (Stabilisator) |
| Trinktemperatur: | 15° - 18° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % vol. |
| Säure: | 5,1 g/l |
| Restzucker: | 9,4 g/l |
| Hersteller: | Winzer Sommerach |
| HerstellerAdresse: | Erzeugerabfüllung Winzerkellerei Sommerach eG, 97334 Sommerach, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-sommerach |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
