Reifer Apfel und nussige Aromem präsentieren sich im Duft dieses Grauburgunders. Im Geschmack hat er eine klare Frucht mit mineralischem Abgang. Ein idealer Essensbegleiter zu hellen Soßen und Fisch.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 323 kj ; 77 kcal |
| Farbe: | Weißwein |
| Fett: | geringe Mengen |
| Rebsorte: | Grauer Burgunder |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Qualität: | DQ |
| Salz: | geringe Mengen |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure L+ (E334) - Stabilisatoren: Metaweinsäure |
| Trinktemperatur: | 8° - 10° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 13% vol. |
| Säure: | 6,8 g/l |
| Restzucker: | 5,2 g/l |
| Hersteller: | Weingut Jesuitenhof |
| HerstellerAdresse: | Gutsabfüllung Weingut Klaus Schneider, 67246 Dirmstein, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-jesuitenhof |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
