Trocken, rubinrot, feines kraftvolles Bouquet mit Anklängen von Brombeeren und Kirschnoten, leicht würzig, intensive Noten von roten Früchten.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100ml |
| Farbe: | Rotwein |
| Brennwert: | 295 kj ; 71 kcal |
| Rebsorte: | 100% Merlot |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Geschmack: | trocken |
| Kohlenhydrate: | 1,2 g |
| Herkunftsland: | Italien |
| davon Zucker: | 0,6 g |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Qualität: | IGT |
| Eiweiß: | 0 g |
| Empfehlung: | Zu weißem Fleisch, Braten und gegrilltem Fleisch. |
| Salz: | 0 g |
| Trinktemperatur: | 16° bis 18° C |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsmittel: Sulfite ; Stabilisator: Gummiarabicum |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 12 % vol. |
| Säure: | 5,3 g/l |
| Restzucker: | 5,2 g/l |
| Hersteller: | Corte |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Imbottigliato da Cana Sona-Italien |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/corte-wein |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
