Helle Farbe, im Duft weiße Blüten, Honigmelone, reife Erdbeeren. Im Mund schmeckt man die Süße vollreifer roter Früchte. Er hat ein dezentes Säuregerüst und einen langen, angenehm süßen Abgang.
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Inhalt: | 0,75 l |
Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
Brennwert: | 321 kj ; 77kcal |
Farbe: | Rotwein |
Fett: | geringe Mengen |
Rebsorte: | Spätburgunder, Dornfelder |
davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
Jahrgang: | 2024 |
Kohlenhydrate: | 7,1 g |
Geschmack: | süß |
davon Zucker: | 6,1 g |
Herkunftsland: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Baden |
Eiweiß: | geringe Mengen |
Qualität: | QbA |
Salz: | geringe Mengen |
Empfehlung: | Gut gekühlt passt er zu Edelschinken, Blattsalat, mariniertem Geflügel, gegrilltem Lachs oder "on the rocks"! |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Stabilisatoren: Citronensäure, Antioxidantien: Sulfite |
Trinktemperatur: | 6°C bis 8°C |
Verschluss: | Schraube |
Alkoholgehalt: | 9 % vol. |
Säure: | 4,8 g/l |
Restzucker: | 60,6 g/l |
Hersteller: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst