Helles Gelb mit grün-gelben Reflexen, feiner Duft nach frischen Äpfeln, etwas Ananas, harmonisches Süße-Säure-Spiel auf der Zunge, am Gaumen frisch mit feiner Fruchtsüße, ein junger verspielter Wein. Kontrollierte Gärung und biologischer Säureabbau im Stahltank, danach wurde der Jungwein während 3 Monaten auf der Feinhefe gelagert.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 1,00 l |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 ml |
| Farbe: | Weißwein |
| Brennwert: | 306 kj ; 73 kcal |
| Rebsorte: | Gutedel |
| Fett: | geringfügige Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Geschmack: | halbtrocken |
| Kohlenhydrate: | 2,3 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 1,3 g |
| Anbaugebiet: | Baden |
| Qualität: | QbA |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Empfehlung: | Passt gut zu Vesperplatten, Flammkuchen und Quiches sowie scharf gewürzten Wok-Gerichten. |
| Salz: | geringfügige Mengen |
| Trinktemperatur: | 8-10°C |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure, Stabilisatoren: Citronensäure, Antioxidantien: Sulfite |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % vol. |
| Säure: | 5,0 g/l |
| Restzucker: | 13,3 g/l |
| Hersteller: | Weingut Behringer |
| HerstellerAdresse: | Erzeugerabfüllung Ernst & Adolf Behringer OHG, 79379 Müllheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-behringer |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
