Ein trockener Weißwein, mit einer strohgelben Farbe sowie grünlichen Spiegelungen. Das Bouquet ist weich und elegant mit Aromen von Pfirsich und Aprikose. Elegante Säure, sehr harmonisch ausbalanciert. Die Trauben werden bei 18° C gepresst und fermentiert, darauf folgen weitere 4 Monate im Stahltank.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | je 100 ml |
| Farbe: | Weißwein |
| Brennwert: | 310 kj ; 74 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Rebsorte: | 100% Cortese |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmack: | trocken |
| Kohlenhydrate: | 0,1 g |
| Herkunftsland: | Italien |
| davon Zucker: | 0,1 g |
| Anbaugebiet: | Piemont |
| Qualität: | DOCG |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Empfehlung: | Lecker zu Fisch- und hellen Fleischgerichten, Meeresfrüchten |
| Salz: | < 0,01 g |
| Trinktemperatur: | 8° bis 12° C |
| Zutaten: | Trauben*, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat*, Säuerungsmittel, Weinsäure (L(+)-)*, Citronensäure*), Konservierungsstoffe (Sulfite*), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose, Gummi arabicum*), Antioxidationsmittel (L- Ascorbinsäure) |
| Verschluss: | Kork |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % vol. |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Restzucker: | 2,5 g/l |
| Hersteller: | Cascina Radice |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Imbottigliato da Monteforte d´Alpone |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/casa-lunardi-wein |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
