Im Glas präsentiert sich der Custoza strohgelb. Im Bouquet dominieren Aromen von reifen Äpfeln und Pfirsichen, ergänzt durch einen Hauch Grapefruit. Hinten raus leicht froral mit einer sanften Limettennote im Abgang.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 295kj ; 70kcal |
| Farbe: | Weißwein |
| Fett: | geringe Menge |
| Rebsorte: | Garganega, Trebbiano & Trebbianello |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Menge |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,6 g |
| Herkunftsland: | Italien |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Eiweiß: | geringe Menge |
| Qualität: | DOC |
| Salz: | geringe Menge |
| Empfehlung: | Zu Antipasti, Ofengemüse oder milden mediterren Gerichten. |
| Zutaten: | Weintrauben; Konservierungsstoff: Sulfite; Stabilisator: Gummiarabicum; Packgase: Stickstoff. |
| Trinktemperatur: | 10° bis 12° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 12 % vol. |
| Säure: | 5,0 g/l |
| Restzucker: | 5,7 g/l |
| Hersteller: | Corte |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Imbottigliato da Cana Sona-Italien |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/corte-wein |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
