Ein vielseitiger Wein, der mit seinen angenehmen Fruchtnoten von grünen Äpfeln, Zitrusfrüchten und Melone überzeugt. Mild in der Säure, die ein angenehmes Mundgefühl erzeugt und den Wein für viele Anlässe empfiehlt.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 1,00 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Farbe: | Weißwein |
| Brennwert: | 314 kj ; 75 kcal |
| Rebsorte: | Müller-Thurgau & Scheurebe |
| Fett: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Geschmack: | halbtrocken |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 2,4 g |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Qualität: | DQ |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Empfehlung: | Idealer Begleiter zu Spargel, grünen Salaten und Desserts. |
| Salz: | geringe Mengen |
| Trinktemperatur: | 8° - 10° C |
| Zutaten: | Trauben; Saccharose; Säureregulatoren: Weinsäure; Antioxidanten: Sulfite; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Packgase: Kohlendioxid |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 11 % vol. |
| Säure: | 5,5 g/l |
| Restzucker: | 16,7 g/l |
| Hersteller: | Weingut Uli Metzger |
| HerstellerAdresse: | Weingut Uli Metzger, 67269 Grünstadt-Asselheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-metzger |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
