Sehr lebhafte Nase nach Himbeere, Erdbeere und roter Johannisbeere.
| Produkteigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l | 
| Nährwerte: | pro 100 ml | 
| Farbe: | Roséwein | 
| Brennwert: | 310 kj / 74 kcal pro 100 ml | 
| Rebsorte: | 100% Cabernet Franc  | 
                        
| Fett: | 0g / 100ml | 
| Jahrgang: | 2024 | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0g | 
| Geschmack: | lieblich | 
| Kohlenhydrate: | 3,9 g / 100ml | 
| Herkunftsland: | Frankreich | 
| davon Zucker: | 3,2 g / 100ml | 
| Anbaugebiet: | Loire | 
| Qualität: | AOC | 
| Eiweiß: | 0g / 100ml | 
| Empfehlung: | Lecker zu Salaten, Sushis, zur chinesischen Küche, zum Curry oder Schokoladenkuchen. | 
| Salz: | 0g / 100ml | 
| Trinktemperatur: | 6°-8° C | 
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien (sulfite), Stabilisator (Carboxymenthylcellulose (CMC)), unter Schutzatmosphäre abgefüllt | 
| Verschluss: | Kork | 
| Alkoholgehalt: | 10,0 % vol. | 
| Säure: | 4,1 g/l | 
| Restzucker: | 45 g/l | 
| Hersteller: | Domaine des Trottieres | 
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Mis en bouteille au Domaine par Domaine des Trottieres | 
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-domaine-des-trottieres | 
| Allergene: | Enthält Sulfite | 
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
 - keine Mindestvertragslaufzeit
 - unkompliziert
 - du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
 
