Fein fruchtig, frech, Duft nach gelbem Stein- und Kernobst. Im Geschmack ausgewogen, unterstützt von einem Hauch Frische.
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Inhalt: | 0,75 l |
Nährwerte: | Nährwerte pro 100 ml |
Brennwert: | 303 kj ; 72 kcal |
Farbe: | Weißwein |
Fett: | geringfügige Mengen |
Rebsorte: | Silvaner |
davon gesättigte Fettsäuren: | geringfügige Mengen |
Jahrgang: | 2024 |
Kohlenhydrate: | 1,1 g |
Geschmack: | trocken |
davon Zucker: | 0,5 g |
Herkunftsland: | Deutschland |
Anbaugebiet: | Franken |
Eiweiß: | geringfügige Mengen |
Qualität: | QbA |
Salz: | geringfügige Mengen |
Empfehlung: | Idealer Begleiter zur leichten Sommerküche, klassischen Spargelgerichten und leichten Fischgerichten. |
Zutaten: | Trauben, L-Ascorbinsäure, Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), Citronensäure |
Trinktemperatur: | 8° - 10° C |
Verschluss: | Schraube |
Alkoholgehalt: | 12 % vol. |
Säure: | 6,0 g/l |
Restzucker: | 5,5 g/l |
Hersteller: | Winzer Sommerach |
HerstellerAdresse: | Erzeugerabfüllung Winzerkellerei Sommerach eG, 97334 Sommerach, Deutschland |
HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-sommerach |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst