In der Nase entfaltet er ein harmonisches Zusammenspiel aus gelben Früchten, begleitet von feinen tropischen Nuancen und floralen Anklängen.
Am Gaumen zeigt sich ein wunderbar ausgewogenes Spiel zwischen Säure und Süße. Die dezente Säure unterstreicht die fruchtigen Aromen, während die leichte Süße im Hintergrund für eine angenehme Balance sorgt.
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Inhalt: | 0,75 l |
Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
Farbe: | Weißwein |
Brennwert: | 319 kj ; 76 kcal |
Rebsorte: | grauer Burgunder |
Fett: | geringe Mengen |
Jahrgang: | 2024 |
davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
Geschmack: | trocken |
Kohlenhydrate: | 1,8 g |
Herkunftsland: | Deutschland |
davon Zucker: | 0,9 g |
Anbaugebiet: | Nahe |
Qualität: | QbA |
Eiweiß: | geringe Mengen |
Empfehlung: | Ob zu hellem Fleisch, Pasta oder Geflügel - dieser grauer Burgunder ist ein vielseitiger Begleiter zu vielen Gerichten. |
Salz: | geringe Mengen |
Trinktemperatur: | 6° - 8° C |
Zutaten: | Trauben, Saccharose Antioxidationsmittel: Sulfite |
Verschluss: | Schraube |
Alkoholgehalt: | 12,5 % vol. |
Säure: | 6,4 g/l |
Restzucker: | 7,8 g/l |
Hersteller: | Weingut Mindnich |
HerstellerAdresse: | Weingut Mindnich; Kirchgasse 16; 55595 Wallhausen, Deutschland |
HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-mindnich |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst