100% Trebbiano. Ein sortentypischer vollmundiger Lugana Wein aus den eigenen Weinbergen des Weinguts Brunello. Extraktreiche Fülle, milde Säure und Aromen von weißen Blüten und gelben Früchten. Im Mund sehr weich. Gärung im Edelstahltank für 10 Tage.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100ml |
| Brennwert: | 322 kj ; 77 kcal |
| Farbe: | Weißwein |
| Fett: | 0,0 g |
| Rebsorte: | 100% Trebbiano |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Herkunftsland: | Italien |
| Anbaugebiet: | Lugana |
| Eiweiß: | 0,0 g |
| Qualität: | DOC |
| Salz: | 0,0 g |
| Empfehlung: | Lecker zu Fisch, Pasta, Meeresfrüchten oder Risotto. Aber auch der perfekte Begleiter für sommerliche Abende auf der Terrasse - ohne Speisebegleitung! |
| Zutaten: | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel >Kaliummetabisulfitsulfite Stabilisatoren > Metaweinsäure |
| Trinktemperatur: | Ca 6°-8° C |
| Verschluss: | Kork |
| Alkoholgehalt: | 13,0 % vol. |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Restzucker: | 4,0 g/l |
| Hersteller: | Brunello |
| HerstellerAdresse: | Vertrieb durch Bremer Wein-Outlet GmbH in D - 28307 Bremen, Imbottigliato all´origine da Az. Agricola Brunello |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-brunello |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
