Eleganter Begleiter zu Gerichten mit Fisch, Scampi oder Muscheln
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 306 kj ; 73 kcal |
| Farbe: | Rosewein |
| Fett: | geringe Mengen |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Salz: | geringe Mengen |
| Empfehlung: | Zu Spargel, Lachs und Meeresfrüchten |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose; Antioxidationsmittel: Sulfite; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose |
| Trinktemperatur: | Ca 6°- 8° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 12,0 % vol. |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Restzucker: | 4,4 g/l |
| Hersteller: | Weinwelt Herrenberg-Honigsäckel |
| HerstellerAdresse: | Weinwelt Herrenberg-Honigsäckel, Weinstraße 12; 67098 Dürkheim-Ungstein |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weinwelt-herrenberg-honigsäckel |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
