In der Nase ein Duft von roten Sommerfrüchten. Dieser Wein präsentiert sich knackig-frisch, spritzig und lebendig und ist stets von einer feinen Beerenfrucht getragen.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 ml |
| Farbe: | Roséwein |
| Brennwert: | 296 kj ; 71 kcal |
| Rebsorte: | Schwarzriesling&Spätburgunder |
| Fett: | geringfügige Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Geschmack: | trocken |
| Kohlenhydrate: | 1,2 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 0,6 g |
| Anbaugebiet: | Franken |
| Qualität: | QbA |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Empfehlung: | Wir genießen unseren Rosé zu Geflügel, Fisch und leichter Sommerküche. |
| Salz: | geringfügige Mengen |
| Trinktemperatur: | 8° - 10° C |
| Zutaten: | Trauben, Weinsäure (L+), L-Ascorbinsäure, Metaweinsäure, Gummiarabikum |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % vol. |
| Säure: | 6,9 g/l |
| Restzucker: | 6,1 g/l |
| Hersteller: | Winzer Sommerach |
| HerstellerAdresse: | Erzeugerabfüllung Winzerkellerei Sommerach eG, 97334 Sommerach, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-sommerach |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
