Pfirsicharomen, Honig und Grapefruit, feine Restsüße mit viel Harmonie!
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 1,00 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Farbe: | Weißwein |
| Brennwert: | 300 kj ; 72 kcal |
| Rebsorte: | Riesling |
| Fett: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Geschmack: | halbtrocken |
| Kohlenhydrate: | 2,5 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| davon Zucker: | 1,6 g |
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
| Qualität: | QbA |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Salz: | geringe Mengen |
| Trinktemperatur: | 6°C-8 °C |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose Konservierungsstoff: Sulfite Stabilisator: E466 |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 11 % vol. |
| Säure: | 6,6 g/l |
| Restzucker: | 18,5 g/l |
| Hersteller: | Weingut Meiser |
| HerstellerAdresse: | Gutsabfüllung Weingut Meiser, 55239 Gau-Köngerheim, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-meiser |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
