Der Duft von gelben Früchten, aber auch feinwürzigen Kräutern springt in die Nase. Eine zarte Säure und ein intensiver Nachklang mit einer tollen Cremigkeit vollenden den Burgunder.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 0,75 l |
| Nährwerte: | Nährwerte pro 100g |
| Brennwert: | 321 kj ; 77 kcal |
| Farbe: | Weißwein |
| Fett: | geringe Mengen |
| Rebsorte: | Weißer Burgunder |
| davon gesättigte Fettsäuren: | geringe Mengen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| Geschmack: | trocken |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Eiweiß: | geringe Mengen |
| Qualität: | DQ |
| Salz: | geringe Mengen |
| Zutaten: | Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Weinsäure L+ (E334) - Stabilisatoren: Metaweinsäure Antioxidantien: Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8° - 10° C |
| Verschluss: | Schraube |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Säure: | 6,4 g/l |
| Restzucker: | 4,5 g/l |
| Hersteller: | Weingut Jesuitenhof |
| HerstellerAdresse: | Gutsabfüllung Weingut Klaus Schneider, 67246 Dirmstein, Deutschland |
| HerstellerURLintern: | https://bremer-wein-versand.de/weingut-jesuitenhof |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine Abo Vorteile:
- jederzeit kündbar
- keine Mindestvertragslaufzeit
- unkompliziert
- du bestimmst deine Weinauswahl und dein Lieferintervall selbst
